◎横にスクロールしてご覧ください。
設備名称 | メーカー | 機種 | 容量(X)×(Y)×(Z) | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
立型マシニングセンター | マキノ | FNC-106 | 1050×600×550 | 3 | |
立型マシニングセンター | マキノ | FNC-128 | 1250×600×700 | 1 | |
横型マシニングセンター | マキノ | HNC-1713 | 1700×1300×1000 | 1 | |
横型マシニングセンター | マキノ | A77 | 600×750×770 | 高速10,000RPM | 1 |
立型マシニングセンター | マキノ | V77 | 1200×700×650 | 高速20,000RPM | 2 |
立型マシニングセンター | マキノ | V56(GR仕様) | 900×550×450 | 高速20,000RPM | 1 |
横型マシニングセンター | マキノ | a81 | 900×800×1020 | 高速10,000RPM | 1 |
立型マシニングセンター | マキノ | FNC-106 | 1050×600×550 | 1 | |
立型マシニングセンター | オークマ | MB46-VB | 560×460×460 | 1 | |
倣いNC付フライス盤 | マキノ | FDX2NC-178 | 1700×800×700 | 1 | |
倣いNC付フライス盤 | マキノ | FDX-106 | 1050×600×550 | 1 | |
倣いNC付フライス盤 | マキノ | BGⅡUNCC-85 | 850×500×250 | 1 | |
横中ぐりフライス盤(M/C) | 東芝 | BTD-2000F | 1500×1200×700 | テーブル1000 | 1 |
放電加工機 | 三菱電機 | DK700 | 600×400 | 1 | |
NC放電加工機 | マキノ | EDNC106 | 1000×600 | 1 | |
NC放電加工機 | マキノ | EDNC65 | 650×450 | ||
普通旋盤 | ワシノ | LR-55A | 180×600 | 1 | |
ラジアルボール盤 | 大隈鉄工 | 1800 | 1 | ||
直立ボール盤 | 吉田鉄工 | YBD-450F | 0.75kw | 1 | |
ツールプリセッター | マキノ | 1 | |||
平面研削盤 | 岡本工作 | PSG-65AN | 600×450×250 | 1 | |
工具研削盤 | マキノ | C-40 | 2 | ||
工具研削盤 | 松本鉄工 | MG-200 | 1 | ||
コンターマシン | アマダ | VA-400 | 1.5KW | 1 | |
ニューマブラスター | 不二製作 | FD-40T | Φ810×400 | テーブル荷重1000kg | 1 |
3D CAD/CAM | ユニシス | (キャドマスター)WS | 3 | ||
3D CAM | オイグリッドJAP | (オイクリッド)PC | 2 | ||
3D CAM | データデザイン | (Work-Nc)PC | 2 | ||
2.5D CAM | 協立システム | (K-CAM)PC | 1 | ||
3D CAD | ケーラム | (ユリカゴールド)PC | 1 | ||
2D CAD | オービック | (ME-10)PC | 3 | ||
DNCシステム | コバル | 3 | |||
CNC三次元測定機 | ミツトヨ | BrightApex910 | 905×1005×605 | ラインレーザーブローブ610追加 | 1 |
非接触3Dレーザー測定器 | ファローJAP | Quantum S | 2.5m 7軸システム | 1 | |
定盤 | 鍋屋 | 3000×1500 | 1 | ||
石定盤 | ヨハンソン | 2000×1200 | 1 | ||
天井走行クレーン | カジケン | 親子5T×2T | 1 | ||
天井走行クレーン | カジケン | 2.8T | 4 | ||
床上走行クレーン | カジケン | 2.8T・2T 各2 | 4 | ||
フォークリフト | トヨタ | 2T | 1 | ||
アルゴン溶接機 | ダイヘン | DT300PTⅡ | 1 | ||
アルゴン溶接機 | ダイヘン | AE300 | 1 | ||
アーク溶接機 | ダイヘン | 1 |
立形マシニングセンタ
横形マシニングセンタ
三次元測定機